Part Judgement
Our segmental ratings establish a company’s overall credit rating
A company's credit rating is based on its various segmental ratings. Soliditet’s different segmental ratings are combined to establish a company’s current rating. Each segmental rating is formulated in accordance with the company type. This is because the volume of available information varies between different types of companies. Soliditet’s four segmental ratings are: Age/Enterprise, Owner/Management, Finances, and Solvency.
Ålder/Verksamhet, bedöms i Sverige enligt följande skala:
| Aktiebolag | Handelsbolag | Enskild Firma |
|---|---|---|
| Väletablerat | Väletablerat | Väletablerat |
| Etablerat | Etablerat | Etablerat |
| 2-4 år | Mindre omfattning | Mindre omfattning |
| Mindre än 2-4 år | 2-4 år | 2-4 år |
| Mindre än 2 år | Mindre än 2 år | |
| Ej känt | Ej känt |
Ålder/Verksamhet, bedöms i Sverige enligt följande skala:
| Aktiebolag | Handelsbolag | Enskild Firma |
|---|---|---|
| Väletablerat | Väletablerat | Väletablerat |
| Etablerat | Etablerat | Etablerat |
| 2-4 år | Mindre omfattning | Mindre omfattning |
| Mindre än 2-4 år | 2-4 år | 2-4 år |
| Mindre än 2 år | Mindre än 2 år | |
| Ej känt | Ej känt |
Ålder/Verksamhet, bedöms i Sverige enligt följande skala:
| Aktiebolag | Handelsbolag | Enskild Firma |
|---|---|---|
| Väletablerat | Väletablerat | Väletablerat |
| Etablerat | Etablerat | Etablerat |
| 2-4 år | Mindre omfattning | Mindre omfattning |
| Mindre än 2-4 år | 2-4 år | 2-4 år |
| Mindre än 2 år | Mindre än 2 år | |
| Ej känt | Ej känt |



